>> 欢迎光临 多空论坛
多空论坛仿真股市 → 即时信息列表

开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 风格 | 搜索 | 帮助

当前没有公告(2009-1-7 14:13:09)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

>>仿真股市 >> 即时信息列表

帐户设置
修改密码
操作记录
独立窗口风格
论坛窗口风格
-=> 即时信息列表
ID即时消息发布人发布时间
202欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-12-18 0:01:04
201欢迎新股民 浪里淘沙 进入 仿真股市!2008-12-16 21:55:49
200欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-11-18 20:13:26
199匿名 买入 粤 传 媒(002181) 900 股。2008-11-18 13:45:47
198匿名 买入 赛迪传媒(000504) 3000 股。2008-11-18 13:44:36
197匿名 卖出 亚盛集团(600108) 4500 股。2008-11-18 13:39:26
196匿名 买入 苏州固锝(002079) 1500 股。2008-11-18 13:38:43
195匿名 买入 综艺股份(600770) 2000 股。2008-11-18 13:31:40
194匿名 卖出 中国平安(601318) 800 股。2008-11-18 13:31:05
193匿名 买入 美尔雅(600107) 1000 股。2008-11-18 13:25:01
192匿名 买入 西北轴承(000595) 2000 股。2008-11-18 13:18:27
191匿名 卖出 隆平高科(000998) 1000 股。2008-11-18 13:16:08
190匿名 卖出 亚盛集团(600108) 500 股。2008-11-18 13:15:31
189匿名 卖出 英 力 特(000635) 400 股。2008-11-18 13:15:01
188匿名 买入 晋西车轴(600495) 1000 股。2008-11-18 13:13:03
187匿名 买入 晋西车轴(600495) 1000 股。2008-11-18 13:11:17
186匿名 卖出 工大高新(600701) 19500 股。2008-11-18 13:10:29
185匿名 买入 英 力 特(000635) 400 股。2008-11-13 14:19:58
184匿名 买入 中国平安(601318) 800 股。2008-11-13 14:18:12
183匿名 卖出 科 学 城(000975) 4000 股。2008-11-13 14:14:22
182匿名 买入 亚盛集团(600108) 5000 股。2008-11-13 13:15:36
181匿名 买入 隆平高科(000998) 2000 股。2008-11-13 13:14:55
180匿名 卖出 界龙实业(600836) 1000 股。2008-11-13 13:12:53
179匿名 卖出 杭萧钢构(600477) 700 股。2008-11-13 13:07:24
178匿名 卖出 界龙实业(600836) 2000 股。2008-11-13 13:06:45
177匿名 卖出 科 学 城(000975) 5000 股。2008-11-13 13:06:25
176匿名 卖出 科 学 城(000975) 1000 股。2008-11-13 13:05:48
175匿名 卖出 宝胜股份(600973) 1000 股。2008-11-13 13:04:44
174匿名 卖出 福建水泥(600802) 1000 股。2008-11-13 13:04:04
173匿名 卖出 宏源证券(000562) 200 股。2008-11-13 13:02:51
1 2 3 4 5 6 7  


Time 0.078125,Data 0,Ajax 0.